| Speedrun-Mood | 37 |
| Speedrun-SkyLands | 31 |
| Speedrun-Stray | 30 |
| Speedrun-RetroRun | 28 |
| Speedrun-RampRun | 19 |
| Speedrun-NPHG | 19 |
| Speedrun-ColorRun | 19 |
| Speedrun-Tricky | 15 |
| Parkour-SurfParty | 13 |
| Speedrun-FreeStyle | 13 |
| Speedrun-Dancin | 12 |
| Parkour-Edge | 11 |
| Speedrun-Desolate | 11 |
| Parkour-Alter | 10 |
| Parkour-Danger | 10 |
| Speedrun-Olympos | 10 |
| Speedrun-Zen | 10 |
| Parkour-SurfMood | 9 |
| Speedrun-NightRun | 8 |
| Speedrun-Obby | 8 |
| Parkour-Safebounce | 7 |
| Speedrun-Speed4Run | 7 |
| Parkour-Airdrop | 6 |
| Parkour-SurfSki | 6 |
| Speedrun-Desert | 6 |
| Speedrun-Maidan | 6 |
| Speedrun-Dust | 5 |
| Parkour-Pool | 5 |
| Speedrun-Brick | 5 |
| Kz-Prop | 5 |
| Parkour-BeyondSpace | 5 |
| Speedrun-Island | 5 |
| Casual-Bunnywood-Easy | 4 |
| Casual-Dungeon-Normal | 4 |
| Speedrun-Starlight | 4 |
| Speedrun-Pillar | 4 |
| Speedrun-Draft | 4 |
| Parkour-Eztrap | 4 |
| Speedrun-Nos | 4 |
| Speedrun-Go | 4 |
| Parkour-SurfToon | 4 |
| Speedrun-River | 4 |
| Speedrun-Serenity | 4 |
| Kz-Hex | 4 |
| Parkour-Survival | 3 |
| Speedrun-Down | 3 |
| Parkour-Highline | 3 |
| Parkour-Square | 3 |
| Speedrun-Ether | 2 |
| Speedrun-LowPoly | 2 |
| Parkour-Skyscraper | 2 |
| Parkour-Infinity | 2 |
| Casual-Aqua-Easy | 2 |
| Casual-Pyramid-Easy | 2 |
| Casual-Dungeon-Easy | 2 |
| Speedrun-SpeedTrip | 2 |
| Parkour-SurfRainbow | 2 |
| Speedrun-Niwa | 2 |
| Casual-Line-Easy | 2 |
| Parkour-SurfNorthern | 2 |
| Speedrun-Sand | 1 |
| 速跑-Starlight | 1 |
| Speedrun-Blocks | 1 |
| Casual-Forest-Easy | 1 |
| Casual-Line-Normal | 1 |
| Casual-Rush-Easy | 1 |
| Parkour-SurfNeon | 1 |
| Parkour-Magma | 1 |
| Speedrun-Stairs | 1 |
| Speedrun-Chess | 1 |
| Kz-Border | 1 |
| Parkour-SurfNova | 1 |
env VAR: undefined
env VAR2: undefined